工资:5000元~5500元
工作地区:维西僳僳族自治县
工会年限:4年
学历:无需学历
技能:需要专业技能证书
工作性质:全职
已投简历数量:71封
招聘人数:7人
浏览次数:43次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\小微客户经理_3.txt北京水鲜环境科技有限公司
经营状态:开业
法人:金开元
注册资本:5万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市延庆区张山营镇中羊坊村原中羊坊加油站办公楼289号(集群注册)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;房地产咨询;项目策划与公关服务;数字文化创意软件开发;组织文化艺术交流活动;广告发布;会议及展览服务;信息系统集成服务;软件开发;风力发电技术服务;工业控制计算机及系统销售;数据处理服务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;人工智能基础软件开发;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;互联网信息服务;音像制品制作;食品销售;广播电视节目传送;网络文化经营;演出经纪;网络文化经营(仅限音乐)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:开平市芳蛟捕华路635号工资收入: | 5000元~9000元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 年资假,五险一金,加班补助,免费体检,年终奖,专业培训 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 技术培训,朝九晚五,早九晚五,岗位晋升,餐饮补贴 |
工资收入: | 5000元~7000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 员工旅游,带薪休假,全勤奖,有年假,年终奖金,免费班车 |
工资收入: | 3500元~8500元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 住房公积金,交通补贴,技术培训,技能培训,长白班,定期团队建设 |
工资收入: | 3000元~6000元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 早九晚五,通讯补贴,股票期权,团队建设,包食宿,交通补助 |
工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 双休,年终奖,岗位晋升,团队聚餐,节日礼品,法定节假日,周末双休 |
工资收入: | 6500元~7000元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 加班补助,年资假,节日祝福,免费体检,学习氛围浓厚,出差补贴,餐补福利 |
工资收入: | 4000元~5500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 带薪休假,年终奖金,公积金,住房公积金,五险 |
工资收入: | 5500元~7500元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 交通差旅,绩效奖金,五险一金,底薪加提成,有年假,商业保险,餐饮补贴 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 定期体检,全勤奖,单休,健康体检,带薪年假 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 弹性工作,员工旅游,提供住宿,专业培训,免费班车,社会保险,补充医疗保险,朝九晚五 |
工资收入: | 5500元~6000元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 节日礼物,包吃,工作餐,职业培训,周末双休,交通补贴 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖38000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 住房公积金,岗位晋升,包吃,加班补助,绩效奖金,团队聚餐 |
发表评论